_______________________________________________________________________________
Douchemuntjes | € | 0,75 |
Wasmunt | € | 5,70 |
Droogmunt | € | 2,60 |
Kluisje huren 24 uur (borg € 17,50) | € | 2,00 |
Huisdier per nacht | € | 4,15 |
Midgetgolf | € | 3,90 |
Midgetgolf kind | € | 2,70 |
Tennisbaan 1 uur | € | 11,00 |
Tennisbaan 2 uur | € | 20,00 |
Tennis racket + ballen huren | € | 4,70 |
Tennis kaart 10 uren | € | 90,00 |
Volwassenen | € | 5,00 |
Kinderen t/m 12 jaar (t/m 2 jaar gratis) | € | 4,00 |
Gezinsabonnement | € | 155,00 |
Kinderabonnement | € | 65,00 |
Volwassenenabonnement | € | 85,00 |
Bungalowabonnement | € | 237,50 |
Groepen v.a. 10 personen | € | 3,50 |
Bedlinnen 1-persoons | € | 8,00 |
Bedlinnen 2-personen | € | 15,50 |
Handdoekenset | € | 5,20 |
Keukendoekenset | € | 5,20 |
Kinderbed | € | 14,95 |
Kinderstoel | € | 5,20 |
van | tot | weekprijs | per nacht | |
COMFORTVELD * | ||||
01-jan | 18-juni | € 150,50 | € 21,50 | |
18-jun | 9-jul | € 203,00 | € 29,00 | |
9-jul* | 20-aug | € 290,50 | € 41,50 | |
20-aug | 12-sep | € 196,00 | € 28,00 | |
12-sep | 31-dec | € 150,50 | € 21,50 | |
HUURTENT * | 27-apr ** | 3-jul | ||
3-jul* | 28-aug | € 519,50 | € 81,00 | |
28-aug** | 25-sep | |||
Borg huurtent | € 100,00 | |||
DUINVELD | Grote tentplaats | € 39,90 | € 5,70 | |
Kleine tentplaats | € 28,00 | € 4,00 | ||
Volwassene | € 46,20 | € 6,60 | ||
Kind t/m 12 jr. | € 29,05 | € 4,15 | ||
TOERISTENBELASTIG Gemeente Ameland | € 1,59 p.P.p.N. | |||
* 9-7 t/m 20-8 alleen weekverhuur vrijdag-vrijdag ** Huurtenten worden per minimaal 3 nachten verhuurd |
van | tot | week | midweek | weekend |
1-jan | 26-mrt | € 430,00 | € 275,00 | € 292,50 |
26-mrt | 9-apr | € 497,50 | € 310,00 | € 345,00 |
9-apr | 23-apr | € 430,00 | € 275,00 | € 292,50 |
23-apr | 7-mei | € 479,50 | € 310,00 | € 345,00 |
7-mei | 9-jul | € 430,00 | € 275,00 | € 292,50 |
9-jul | 27-aug | € 685,00 | - | - |
27-aug | 10-sept | € 479,50 | € 310,00 | € 345,00 |
10-sept | 15-okt | € 430,00 | € 275,00 | € 292,50 |
15-okt | 25-okt | € 497,50 | € 310,00 | € 345,00 |
25-okt | 24-dec | € 430,00 | € 275,00 | € 292,50 |
24-dec | 3-jan 2022 | € 497,50 | € 310,00 | € 345,00 |
2-apr | 6-apr | Pasen | € 397,00 | |
13-mei | 17-mei | Hemelvaart | € 397,00 | |
21-mei | 25-mei | Pinksteren | € 397,00 | |
* excl. toeristenbelasting € 1,59 p.p.p.n. | ||||
* eindschoonmaak (keuze) € 47,50 | ||||
* chaletprijzen incl. btw, gas, water, elektra en wifi | ||||
* aankomst ná 15:00 / vertrek vóór 10:30 uur | ||||
* in juli en augustus alleen weekverhuur, wisseldag vrijdag | ||||
* buiten de vakanties afwijkende tijden in overleg | ||||
* reserveringskosten (alle boekingen) € 9,95 |
Eventuele fouten voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.